
The 1990s was a wildly distinct era for comic book promotional art, defined by explosive energy, hyper-detailed line work, and bold, bright colors thanks to modern printing techniques, higher quality paper stock, and the rise of computer coloring. Comic shops and bedroom walls alike were plastered with glossy, high-impact posters featuring characters with impossible proportions, massive shoulder pads, and an arsenal of oversized weapons. WildStorm took full advantage of their in-house studio to create a large assortment of artwork offerings.
Rolled retail posters, also available at convention tables and tour signings, were a low cost way to have large, dynamic artwork in your home!
In addition, WildStorm also elevated the conversation of comic book art being seen more as fine art. With the addition of an Iris Printer at the studio, WildStorm produced gallery quality art prints with remarkable quality and bold colors. Unlike a four color press, Iris printers use a continuous flow ink system to produce continuous-tone dot free output, which really showcased the elegance of the WildStorm FX coloring team’s work. These prints were signed and hand numbered.
**Note: Because the Iris Printer was in studio and could print directly from the digital art files, many one-off prints may exist, though they are not included on this list.
| FRANCHISE | SIZE | ORIENTATION | STYLE | DESCRIPTION | ARTIST(S) |
| America’s Best Comics | 24″ x 36″ | Vertical | Standard | America’s Best Comics Promo (Image Logo) | Ha |
| Battalion | 24″ x 36″ | Vertical | Standard | StormWatch #25 Promo | Garnet/Fernandez |
| Brass | 24″ x 36″ | Vertical | Standard | Promo | Bennett |
| Caitlin Fairchild | 24″ x 36″ | Vertical | Standard | Poster Exclusive | Hughes |
| Cliffhanger | 24″ x 36″ | Vertical | Standard | Cliffhanger Jam Poster | Cliffhanger Group Jam |
| Danger Girl | 24″ x 36″ | Vertical | Standard | Danger Girl #1 AU Variant Cover | Campbell/Garner |
| Darkchylde | 24″ x 36″ | Vertical | Standard | Darkchylde Illustrated Con 97 Cover | Queen/Gorder |
| Darkchylde: The Legacy | 24″ x 36″ | Vertical | Standard | Darkchylde The Legacy Summer Preview Cover | Queen/Gorder |
| Deathblow | 24″ x 36″ | Vertical | Standard | Deathblow #9 Cover | Lee |
| Divine Right | 24″ x 36″ | Vertical | Standard | Divine Right #2 Cover | Lee/Williams |
| Divine Right | 24″ x 36″ | Vertical | Standard | Divine Right Preview Cover | Lee/Williams |
| Fantastic Four | 24″ x 36″ | Vertical | Standard | Wizard Magazine Cover | Lee/Williams |
| Gen 13 | 24″ x 36″ | Vertical | Standard | Gen 13 #1 Pulp Fiction Variant Cover | Sofia Dominguez |
| Gen 13 | 24″ x 36″ | Vertical | Standard | Gen 13 #1 Barbari-Gen Variant Cover | Bisley |
| Gen 13 | 24″ x 36″ | Vertical | Standard | Gen 13 #1 Rolling Stone Variant Cover | Pearson |
| Gen 13 | 24″ x 36″ | Vertical | Standard | Gen 13 #1 Lin-Gen-Re Variant Cover | Lopez |
| Gen 13 | 24″ x 36″ | Vertical | Standard | Gen 13 #11 Cover | Campbell/Garner |
| Gen 13 | 36″ x 24″ | Horizontal | Standard | Gen 13 #25 Cover | Campbell/Garner |
| Gen 13 | 24″ x 36″ | Vertical | Standard | Gen 13 (Gen X) Character Promos | Campbell/Garner |
| Grifter | 24″ x 36″ | Vertical | Standard | Grifter One Shot Cover | Lee |
| Phantom Guard | 24″ x 36″ | Vertical | Standard | Phantom Guard 1997 SDCC Poster | Benjamin |
| Rainmaker | 24″ x 36″ | Vertical | Standard | Gen 13 Trading Card Set | Hughes |
| Siege | 24″ x 36″ | Vertical | Standard | Poster Exclusive | Benjamin |
| StormWatch | 24″ x 36″ | Vertical | Standard | Poster Exclusive | Clark/Scott |
| Strangers In Paradise | 24″ x 36″ | Vertical | Standard | Strangers In Paradise #1 Cover | Moore |
| Team 7 | 36″ x 24″ | Horizontal | Standard | Team 7 Promo | Wiesenfeld/Scott |
| Team 7 | 24″ x 36″ | Vertical | Standard | Team 7 #1 Cover | Wiesenfeld/Scott |
| Team 7 | 24″ x 36″ | Vertical | Standard | Team 7 Objective Hell #1 Cover | Smith |
| Voodoo | 24″ x 36″ | Vertical | Standard | Poster Exclusive Photo | Jill Solomon |
| WetWorks | 24″ x 36″ | Vertical | Standard | WetWorks Ashcan Cover | Portacio/Williams |
| WetWorks | 36″ x 24″ | Horizontal | Standard | WetWorks #1 Cover | Portacio/Williams |
| Wetworks | 24″ x 36″ | Vertical | Standard | Wetworks #7 Cover | Chiodo |
| WildC.A.T.s | 24″ x 36″ | Vertical | Standard | WildC.A.T.s #6 Cover | Lee/Williams |
| WildC.A.T.s | 24″ x 36″ | Vertical | Standard | WildC.A.T.s Trilogy #1 | Jae Lee |
| WildC.A.T.s | 24″ x 36″ | Vertical | Standard | WildC.A.T.s (Vol. 4) #1 Cover | Lee/Williams |
| WildC.A.T.s | 20″ x 28″ | Vertical | Standard | Unfolded SNES Insert Poster | Lee/Williams |
| WildC.A.T.s | 24″ x 36″ | Vertical | Standard | WildC.A.T.s (Vol. 2) Promo Art | Charest/Friend |
| WildC.A.T.s | 24″ x 36″ | Vertical | Standard | WildC.A.T.s (Vol. 2) #1 Cover | Charest/Friend |
| WildC.A.T.s | 24″ x 36″ | Vertical | Standrd | WildC.A.T.s #25 Cover | Charest/Hubbs |
| WildCORE | 24″ x 36″ | Vertical | Standard | WildCORE Preview Cover 1997 SDCC Poster | Booth/McWeeney |
| WildStorm Rising | 36″ x 24″ | Horizontal | Standard | Poster Exclusive | Smith |
| WildStorm New Horizons | 24″ x 36″ | Vertical | Standard | New Horizons Comic Line Up | Various |
| WildStorm Universe | 36″ x 24″ | Horizontal | Standard | 1995 Puzzle Variant Covers | Portacio/Garner |
| WildStorm Universe | 36″ x 24″ | Horizontal | Standard | 1997 New Horizons Puzzle Variant Covers | Charest |
| Zealot / Voodoo | 24″ x 36″ | Vertical | Standard | Poster Exclusive | Lopez |
| Art Of Chiodo | 24″ x 36″ | Vertical | Calendar (1995) | Art Of Chiodo Trading Card Set | Chiodo |
| Caitlin Fairchild | 24″ x 36″ | Vertical | Calendar (1997) | 1997 Calendar Art Of Chiodo | Chiodo |
| Danger Girl | 24″ x 36″ | Vertical | Calendar (1999) | Danger Girl Preview Cover | Campbell/Garner |
| Gen 13 | 36″ x 24″ | Horizontal | Calendar (1995) | Gen 13 TPB Cover | Campbell/Garner |
| Gen 13 | 24″ x 36″ | Vertical | Calendar (1996) | Gen 13 #3 Cover | Campbell/Garner |
| Gen 13 | 24″ x 36″ | Vertical | Calendar (1998) | Gen 13 #12 Cover | Campbell/Garner |
| WildC.A.T.s | 24″ x 36″ | Vertical | Calendar (1993) | WildC.A.T.s Promo | Lee/Williams |
| WildC.A.T.s | 24″ x 36″ | Vertical | Calendar (1995) | WildC.A.T.s Promo | Lee/Williams |
| WildStorm Universe | 36″ x 24″ | Horizontal | Calendar (1996) | WS Swimsuit Special Cover | Lee/Homer |
| Barb Wire II | 19″ x 27″ | Vertical | Chromium Print | Barb Wire Movie Special Cover #1 | Pamela Anderson |
| Deathblow | 19″ x 27″ | Vertical | Chromium Print | WildStorm Chamber Of Horrors Cover | Bisley |
| Gen 13 | 19″ x 27″ | Horizontal | Chromium Print | Gen 13 #1 Cover | Campbell/Garner |
| Team 7 | 19″ x 27″ | Horizontal | Chromium Print | Pin Up | Wiesenfeld/Scott |
| WetWorks | 27″ x 19″ | Horizontal | Chromium Print | WetWorks Sourcebook Cover | Portacio |
| WildC.A.T.s | 27″ x 19″ | Horizontal | Chromium Print | WildC.A.T.s #50 Cover | Lee/Williams |
| WildC.A.T.s | 27″ x 19″ | Horizontal | Chromium Print | WildC.A.T.s. Adventures | Lee/Williams |
| Danger Girl | 27″ x 70″ | Vertical | Door Poster | Danger Girl Preview Cover | Campbell/Garner |
| Fairchild | 27″ x 70″ | Vertical | Door Poster | Poster Exclusive | Campbell/Garner |
| WildC.A.T.s | 27″ x 70″ | Vertical | Door Poster | TPB Cover | Charest/Hubbs |
| Zealot | 27″ x 70″ | Vertical | Door Poster | Pin Up | Charest |
| 1995 Jam Poster | 70″ x 27″ | Horizontal | Jam Poster | 1995 SDCC Exclusive | Various |
| 1996 Usual Suspects | 70″ x 27″ | Horizontal | Jam Poster | 1996 SDCC Exclusive | Various |
| 1996 WildStorm Universe | 70″ x 27″ | Horizontal | Jam Poster | 1996 SDCC Exclusive | Various |
| Deathblow | 13″ x 30″ | Vertical | Long Poster | Deathblow Promo Art | Sale |
| DV8 Greed | 13″ x 30″ | Vertical | Long Poster | DV8 #1 Cover | Campbell/Garner |
| DV8 Pride | 13″ x 30″ | Vertical | Long Poster | DV8 #1 Cover | Hughes |
| Gen 13 / DV8 Promo | 13″ x 30″ | Vertical | Long Poster | Gen 13 / DV8 Cover Art | Various |
| Grifter | 13″ x 30″ | Vertical | Long Poster | Grifter (Vol. 2) #1 Cover | Rubi/Friend |
| Beta Ray Bill | Vertical | WSFA Iris Print | Thor #337 Cover | Simonson | |
| Burnout | Vertical | WSFA Iris Print | Burnout Pin Up | Charest | |
| Captain America | Vertical | WSFA Iris Print | Print Exclusive | Charest | |
| Daredevil | Horizontal | WSFA Iris Print | Daredevil: The Man Without Fear | Romita Jr. | |
| Deathblow | Vertical | WSFA Iris Print | Deathblow #2 Cover | Lee | |
| Fairchild | Vertical | WSFA Iris Print | Art Of Chiodo | Chiodo | |
| Fantastic Four | Vertical | WSFA Iris Print | Fantastic Four #1 Cover | Lee/Williams | |
| Freefall | Vertical | WSFA Iris Print | Art Of Chiodo | Chiodo | |
| Madman | Vertical | WSFA Iris Print | Poster Exclusive | Allred | |
| Marvel Heroes | Horizontal | WSFA Iris Print | Poster Exclusive | Golden | |
| Namor | Vertical | WSFA Iris Print | Fantastic Four #2 Interior Page | Lee/Williams | |
| Nick Fury | Vertical | WSFA Iris Print | Nick Fury, Agent of SHIELD #4 | Steranko | |
| Rainmaker | Vertical | WSFA Iris Print | Print Exclusive | Charest | |
| Silver Surfer | Vertical | WSFA Iris Print | Silver Surfer #1 Cover | Buscema | |
| Spider-Man | Vertical | WSFA Iris Print | Spider-Man #1 Cover | McFarlane | |
| Spider-Man | Vertical | WSFA Iris Print | Amazing Spider-Man #40 Cover | Romita | |
| Warblade | Vertical | WSFA Iris Print | Warblade Pin Up | Charest | |
| WildC.A.T.s ’94 Animated | Vertical | WSFA Iris Print | Mini Promotional Print | Lee | |
| Wolverine | Vertical | WSFA Iris Print | Wolverine Pin Up | Lee/Williams | |
| Women Of Marvel | Vertical | WSFA Iris Print | Poster Exclusive | Timm | |
| X-Men | Vertical | WSFA Iris Print | X-Men #56 Alternate Cover | Adams | |
| X-Men | Vertical | WSFA Iris Print | Poster Exclusive | Quesada/Thibert | |
| X-Men | Vertical | WSFA Iris Print | Poster Exclusive | Hughes | |
| X-Men/WildC.A.T.s | Vertical | WSFA Iris Print | X-Men/WildC.A.T.s | Lee/Williams | |
| Zealot | Vertical | WSFA Iris Print | WildC.A.T.s Pin Up | Charest | |
| Zealot/Voodoo/Fairchild | Vertical | WSFA Iris Print | WildStorm Euro Tour ’95 Jam (White) | Various | |
| Zealot/Voodoo/Fairchild | Vertical | WSFA Iris Print | WildStorm Euro Tour ’95 Jam (Black) | Various | |
| Zealot/Voodoo/Fairchild | Vertical | WSFA Iris Print | 1997 Pacific Tour | Various | |
| Zealot/Voodoo/Fairchild | Vertical | WSFA Iris Print | Numbered Version | Various | |
| Cybernaries-1 | Vertical | Lithograph | Print Exclusive | Lee/Williams | |
| Danger Girl | Vertical | Lithograph | Danger Girl #5 AU Variant Cover | Campbell/Garner | |
| Danger Girl | Vertical | Lithograph | Danger Girl #3 Cover | Campbell/Garner | |
| Danger Girl | Vertical | Lithograph | Danger Girl #1 Title Page | Campbell/Garner | |
| Fairchild | Vertical | Lithograph | Gen 13 #12 Isolated Cover Art | Campbell/Garner | |
| Gen 13 Lingerie | Vertical | Lithograph | Gen 13 #16 Interior Art | Campbell/Garner | |
| Scarlet X | Vertical | Lithograph | Print Exclusive | Ramos/Hope | |
| Christie Blaze | Vertical | Mini Print | Divine Right #1 AE Variant Cover | Lee/Williams | |
| Kindred, The | Vertical | Mini Print | Hero Magazine Cover | Lee/Regla | |
| WS 10th Anniversary | Vertical | Mini Print | Jim Lee Sketchbook Cover | Lee | |
| Zealot | Vertical | Mini Print | Print Exclusive | Lee |
